1.產品特點
正負流量測量,累積流量
無故障工作時間50000小時測試
分時段流量統計
鍵盤按鍵壽命大于20萬次
2.技術參數、選型
選型格式:HD-WJ-A口-B口-C口-D口-E口
型號 | 描述 |
HD-WJ | 名稱:經濟型超聲波流量計 安裝方式:掛墻式 流速范圍:0-±5m/s 準確度:測量值的±1% 重復性:0.2% 鍵盤:16(4*4)輕觸按鍵 顯示屏:20*2點陣字符背光液晶顯示 電源:10-36VDC/10-24VAC@1Amax 外殼材質:PC/ABS塑料 防護等級:IP65 環境溫度:-10℃-+80℃ 輸出:頻率輸出@0-5kHz,OCT方式:4-20mA輸出 通訊:RS-485通訊接口,支持Modbus協議 |
A | I/0選項 |
1 | OCT頻率輸出,4-20mA,RS-485通訊接口 |
E | GPRS功能 |
B | 變送器機箱 |
1 | 外殼:IP65,鑄鋁機箱 |
2 | 防爆機箱,Ex d II B T4 |
3 | 防爆機箱,Ex d II C T4 |
4 | 防爆機箱,Ex d II B T6 |
5 | 防爆機箱,Ex d II C T6 |
C | 傳感器 |
CP | 常溫外夾式傳感器 安裝方式:外夾式 可測管徑范圍:25mm-1200mm 傳感器電纜長度:9m 材質:PC 工作溫度:0℃-+80℃ 探頭材料符合RoHS環保要求 |
CH | 高溫外夾式傳感器 安裝方式:外夾式 可測管徑范圍:25mm-1200mm 傳感器電纜長度:9m 材質:不銹鋼 工作溫度:-40℃-+150℃ |
MC | *外夾式傳感器 安裝方式:*外夾式 可測管徑范圍:65mm-6000mm 傳感器電纜長度:9m 探頭外殼:鋅合金、PEI,底座:碳鋼 測量介質溫度:0℃-+80℃ |
D | 電纜長度 |
009 | 標準電纜長度:9m |
XXX | 傳感器電纜長度:每5米為一個加長單位,zui長可加長到305米 |
E | 電源轉換器 |
1 | 不需要 |
2 | 需要(輸入220V,輸出12V,負載電流1A) |
配置舉例:HD-WJ-1-1-CP-N-009-1常溫塑料外夾式傳感器,標準I/O,ABS/PC機箱無傳感器防爆等級,9米電纜,無電源轉換器 |
3.接線

4.傳感器尺寸
CP型外夾式傳感器(標配) 殼體材質:PC工業塑料 防爆等級:Ex ia II B T4 重量:1.5kg(含電纜 |  |
MC型*外夾式傳感器 殼體材質:碳鋼(可選不銹鋼)防爆等級:Ex ia II B T4 重量:1.5kg(含電纜) |  |
CH型高溫外夾式傳感器(選項)殼體材質:合金壓鑄 防爆等級:Ex ia II B T4 介質溫度:-40℃-+150℃ 重量:4.5Kg(含電纜) |  |
BXK-T防爆機箱(選項) 防爆等級:Ex d II B T4 Ex d II C T4 Ex d II B T6 Ex d II C T6 |  |
5.選點原則
應避開時鐘6點、12點的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的氣泡、氣穴引起信號衰減。
充分考慮管內壁結構狀況,盡量選擇無結垢的管段進行測量,能完全滿足時,需把結垢考慮為襯里以求得到較好的測量準確度。
超聲波流量計在所有流量計的安裝中是zui簡單便捷的,只要選擇一個合適的測量點,把測量點處的管道參數輸入到流量計中,把傳感器安裝在官道上即可進行測量。